H
LES TROIS PREMIERS
| 1 | 1087518 | CHI Jacques | D | 4A | S04 | 1635 |
| 2 | 2590092 | FALEZAN Marie-Thérèse | V | 4C | S04 | 1621 |
| 3 | 1012120 | SALAUN Gurvan | S | 5A | S05 | 1599 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| 1 | CHI Jacques | D | 4A | séries 4A 4B | S04 | 1635 |
| 2 | FALEZAN Marie-Thérèse | V | 4C | séries 4C 4D | S04 | 1621 |
| 3 | SALAUN Gurvan | S | 5A | séries 5A 5B | S05 | 1599 |
| 6 | MILHORGNE Jeannine | D | 5C | séries 5C 5D | S05 | 1545 |
| 35 | PELEAU Michelle | V | 6A | série 6 | S04 | 1340 |
| 33 | TIPREZ Michel | V | 7 | série 7 | S13 | 1367 |
RESULTATS DETAILLES
| 42 résultats | 42 résultats |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | PARTIE 2 | REJOUER LA PARTIE 1 | REJOUER LA PARTIE 2 |
