Site icon Scrabble Bretagne

Résultats du Championnat Bretagne les 2 et 3 mars 2019

CHAMPIONNAT DE BRETAGNE LES 2 ET MARS 2019 DANS LE PAYS BIGOUDEN

Résultats des parties normales de dimanche 3 mars 2019

Les trois premiers 

 

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 3009
2 LE DIZES Philippe V 2A S24 2935
3 GAUCHARD Stéphane S 4A S31 2926

Les gagnants des coupes

 

4 SALANSON Gilbert V gagnant des Vermeils 2A S20 2923
9 GOARANT Marie-Thérèse D gagnant des Diamants 3A S24 2875
5 CALVEZ Jean-Yves S gagnant des séries 3 3B S06 2917
11 ALLAIN Nicole S gagnant des séries 4A 4A S27 2844
18 ALLIOT Jean D gagnant des séries 4B 4B S24 2776
14 MOISAN Mickaël E gagnant des séries 4C 4C S05 2803
20 JAOUEN Monique V gagnant des séries 4D 4D S03 2760
35 PITTY Marion V gagnant des séries 5A 5A S01 2706
68 BEAUMET Gérard V gagnant des séries 5B 5B S21 2506
65 LEDOUX Maryse V gagnant des séries 5C 5C S17 2523
92 MONTBROUSSOUS Anne S gagnant des séries 5D 5D S07 2394
112 BARADEZ Liliane V gagnant des séries 6 6B S12 2237
73 BOUCHET Claudie S gagnant des séries 7 7 S31 2492

Résultats détaillés 

136 RESULTATS DEFINITIFS

 

136 RESULTATS DEFINITIFS

Les parties

partie 1  partie 2  partie 3 
Rejouer la partie 1 Rejouer la partie 2 Rejouer la partie 3

Résultats des partie originales le samedi 2 mars 2019

 Les trois premiers

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 2136
2 BESCOND Jean-François V 2B S06 2084
3 GAUCHARD Stéphane S 4A S31 2030

Résultats des séries 

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 2136
4 ROUSSEAU Bertrand S 2A GAGNANT DES SERIES 2 S02 1961
6 RANDI Alain S 3A GAGNANT DES SERIES 3 S06 1940
3 GAUCHARD Stéphane S 4A GAGNANT DES SERIES 4AB S31 2030
20 MOISAN André V 4C GAGNANT DES SERIES 4CD S05 1788
39 STURBOIS Jacqueline V 5A GAGNANT DES SERIES 5A 5B S02 1696
24 GENDROT Marianne S 5C GAGNANT DES SERIES 5C 5D S22 1771
72 MILLERIOUX Monique V 6A GAGNANT DES SERIES 6 S06 1552
60 BOUCHET Claudie S 7 GAGNANT DES SERIES 7 S31 1617

RESULTATS DETAILLES

105 Résultats 105 résultats 

LES PARTIES

PARTIE JOKER

PARTIE 7 SUR 8 Rejouer la partie joker Rejouer la partie 7 sur 8

Résultats des parties normales de dimanche 3 mars 2019

Les trois premiers 

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 3009
2 LE DIZES Philippe V 2A S24 2935
3 GAUCHARD Stéphane S 4A S31 2926

les gagnants des coupes

 

4 SALANSON Gilbert V gagnant des Vermeils 2A S20 2923
9 GOARANT Marie-Thérèse D gagnant des Diamants 3A S24 2875
5 CALVEZ Jean-Yves S gagnant des séries 3 3B S06 2917
11 ALLAIN Nicole S gagnant des séries 4A 4A S27 2844
18 ALLIOT Jean D gagnant des séries 4B 4B S24 2776
14 MOISAN Mickaël E gagnant des séries 4C 4C S05 2803
20 JAOUEN Monique V gagnant des séries 4D 4D S03 2760
35 PITTY Marion V gagnant des séries 5A 5A S01 2706
68 BEAUMET Gérard V gagnant des séries 5B 5B S21 2506
65 LEDOUX Maryse V gagnant des séries 5C 5C S17 2523
92 MONTBROUSSOUS Anne S gagnant des séries 5D 5D S07 2394
112 BARADEZ Liliane V gagnant des séries 6 6B S12 2237
73 BOUCHET Claudie S gagnant des séries 7 7 S31 2492

Résultats détaillés 

136 Résultats de dimanche

136 Résultats de dimanche

Les parties

partie 1  partie 2  partie 3 
Rejouer la partie 1 Rejouer la partie 2 Rejouer la partie 3

 

Résultats des partie originales le samedi 2 mars 2019

 Les trois premiers

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 2136
2 BESCOND Jean-François V 2B S06 2084
3 GAUCHARD Stéphane S 4A S31 2030

Résultats des séries 

1 GAUCHARD Mickaël S 1A S31 2136
4 ROUSSEAU Bertrand S 2A GAGNANT DES SERIES 2 S02 1961
6 RANDI Alain S 3A GAGNANT DES SERIES 3 S06 1940
3 GAUCHARD Stéphane S 4A GAGNANT DES SERIES 4AB S31 2030
20 MOISAN André V 4C GAGNANT DES SERIES 4CD S05 1788
39 STURBOIS Jacqueline V 5A GAGNANT DES SERIES 5A 5B S02 1696
24 GENDROT Marianne S 5C GAGNANT DES SERIES 5C 5D S22 1771
72 MILLERIOUX Monique V 6A GAGNANT DES SERIES 6 S06 1552
60 BOUCHET Claudie S 7 GAGNANT DES SERIES 7 S31 1617

RESULTATS DETAILLES

105 Résultats 105 résultats 

LES PARTIES

PARTIE JOKER

PARTIE 7 SUR 8 Rejouer la partie joker Rejouer la partie 7 sur 8
Quitter la version mobile