LES TROIS PREMIERS DU TH2 PO
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2381 | ||||
| 1 | GUIZARD Jean-Michel | V | 1B | S27 | 2328 |
| 2 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2315 |
| 3 | GOIZET Annette | R | 3A | M03 | 2243 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2381 | ||||
| 4 | CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 2AB | S02 | 2226 |
| 3 | GOIZET Annette | R | 3AB | M03 | 2243 |
| 8 | GASNIER Yves | V | 4AB | M03 | 2163 |
| 33 | OLIVIER Denise | D | 4CD | S02 | 2028 |
| 57 | SOURDAIS Josette | D | 5AB | S25 | 1953 |
| 131 | COLIN Pascale | V | 5CD | S01 | 1664 |
| 120 | MOCQUARD Yves | V | 6 | S27 | 1745 |
RESULTATS DETAILLES
156 résultats au TH2 po pdf
156 résultats au TH2 po xls
LES PARTIES
| Partie Joker | Rejouer la partie joker | Partie 7 et 8 | Rejouer la partie 7 et 8 |
LES TROIS PREMIERS DU TH3
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2804 | ||||
| 1 | MAURIN Luc | S | 1A | D05 | 2771 |
| 2 | GRAFFION Pascal | V | 1B | S23 | 2737 |
| 3 | CHOMICKI Tony | V | 1A | S26 | 2734 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2804 | ||||
| 5 | DEROSNE Marie-Claude | V | 2A | D30 | 2691 |
| 10 | MORIER Régine | V | 3AB | D05 | 2617 |
| 13 | GUENEGOU Jean-Claude | R | 4AB | G19 | 2545 |
| 17 | OLIVIER Denise | D | 4CD | S02 | 2521 |
| 69 | LEBRETON Thérèse | V | 5AB | S27 | 2368 |
| 128 | FRANCES Dany | D | 5CD | S22 | 2168 |
| 156 | MENGUY Danielle | D | 6 | S22 | 2031 |
RESULTATS DETAILLES
170 résultats à Sarzeau le dim 4 oct 2026 xls
170 résultats à Sarzeau le dim 4 oct 2026 pdf
LES PARTIES
| Partie 1 | Rejouer la partie 1 | Partie 2 | Rejouer la partie 2 | Partie 3 | Rejouer la partie 3 |
