
LES TROIS PREMIERES PAIRES
| TABLE | MS | NOM | S | CCLUB | NOMPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2072 | |||||||
| 1 | 2B | LE DIZES Philippe | 2B | S24 | PRIGENT Malou | 4D | S24 | 2003 |
| 2 | 3B | GOARANT Marie-Thérèse | 3B | S24 | HASCOET Alain | 4A | S24 | 1939 |
| 3 | 3B | GAGNARD Patrick | 3B | S12 | LASSEAU Catherine | 3B | S12 | 1899 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | MS | NOM | S | CCLUB | NOMPP | SPP | CCLUBPP | CUMUL |
| TOP | 2072 | |||||||
| 8 | 4AB | BONNY Marie-Noëlle | 4B | S04 | PENAULT Maryvonne | 4C | S33 | 1795 |
| 9 | 4CD | BOULE Martine | 4C | S24 | POIRAUD Christian | 4D | S24 | 1766 |
| 27 | 5AB | CHATEAU Evelyne | 5B | S06 | MILLERIOUX Monique | 5A | S06 | 1601 |
| 36 | 5CD | BOTHUAN Marguerite | 6A | S06 | CHEMIN Jacqueline | 5C | S06 | 1471 |
| 42 | 6A | EVANNO Philippe | 6A | S26 | MOREL Liliane | 6A | S26 | 1386 |
RESULTATS DETAILLES ed2
51 résultats corrigés pdf
51 résultats corrigés xls
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
