Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1956 | ||||
| 1 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1840 |
| 2 | JAFFRÉ Carole | V | 4A | S09 | 1813 |
| 3 | BLOT Alain | V | 4A | I01 | 1806 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | Série | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1956 | ||||
| 2 | JAFFRÉ Carole | V | 4AB | S09 | 1813 |
| 10 | BESNARD Marie-Annick | V | 4CD | S23 | 1651 |
| 15 | DEFOSSE Catherine | S | 5AB | S02 | 1603 |
| 27 | GAVAGGIO Philippe | V | 5CD | S23 | 1524 |
| 49 | MÉGEAN Marie-Françoise | D | 6 | S02 | 1192 |
| 1 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1840 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 52 résultats à Ambon | 52 résultats à Ambon |
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
