
Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1903 | ||||
| 1 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1697 |
| 2 | COSSEC Robert | D | 4D | S06 | 1558 |
| 3 | PELLAE Nicole | R | 4A | S21 | 1543 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | Série | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1903 | ||||
| 3 | PELLAE Nicole | R | 4AB | S21 | 1543 |
| 2 | COSSEC Robert | D | 4CD | S06 | 1558 |
| 6 | BEUSCART Juliette | D | 5AB | S12 | 1475 |
| 14 | LIBRIZZI Déborah | S | 5CD | S24 | 1407 |
| 26 | CHEMIN Jacqueline | R | 6 | S06 | 1320 |
| 1 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1697 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 41 résultats à Concarneau le 19 juillet | 41 résultats à Concarneau le 19 juillet |
Les parties
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
Les photos
