
LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1976 | ||||
| 1 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4A | S09 | 1735 |
| 2 | ETIENNE Marie-Renée | R | 4C | S28 | 1638 |
| 3 | MILLERIOUX Monique | D | 4D | S06 | 1634 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | Série | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1976 | ||||
| 1 | GUILLAS Anne-Marie | D | 4AB | S09 | 1735 |
| 2 | ETIENNE Marie-Renée | R | 4CD | S28 | 1638 |
| 8 | TREGUER Jacqueline | D | 5AB | S12 | 1594 |
| 18 | LE GOFF Anne-Françoise | D | 5CD | S09 | 1380 |
| 7 | CHEMIN Jacqueline | R | 6 | S06 | 1603 |
| 9 | DEPRET Bénédicte | V | 7 | S09 | 1580 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 27 résultats à Pluguffan | 27 résultats à Pluguffan |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
