
Les trois premiers
Annie LAMBERT 4B 2ème
Claudine MEREL 4B 1ère
David LATINI 7 3ème
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2063 | ||||
| 1 | MEREL Claudine | V | 4B | S02 | 1840 |
| 2 | LAMBERT Annie | D | 4B | S02 | 1821 |
| 3 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1818 |
Les gagnants des séries
| TABLE | NOM | CAT | Série | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2063 | ||||
| 1 | MEREL Claudine | V | 4AB | S02 | 1840 |
| 6 | PERROT Géraldine | D | 4CD | S02 | 1785 |
| 19 | BERTON Danièle | D | 5AB | S02 | 1652 |
| 29 | DARUL Anne-Marie | V | 5CD | S02 | 1569 |
| 51 | MÉGEAN Marie-Françoise | D | 6 | S02 | 1201 |
| 3 | LATINI DESGRANGES David | S | 7 | S02 | 1818 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 52 résultats à Vannes | 52 résultats à Vannes |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
