
LES 3 PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1853 | ||||
| 1 | POIRAUD Christian | V | 4D | S24 | 1665 |
| 2 | PITTY Marion | V | 4B | S01 | 1610 |
| 3 | LE GUEN Marie-Claire | D | 4C | S16 | 1590 |
| 3 | COLLIOU Michèle | R | 5A | S01 | 1590 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1853 | ||||
| 2 | PITTY Marion | V | 4AB | S01 | 1610 |
| 3 | LE GUEN Marie-Claire | D | 4C | S16 | 1590 |
| 1 | POIRAUD Christian | V | 4D | S24 | 1665 |
| 3 | COLLIOU Michèle | R | 5A | S01 | 1590 |
| 23 | RIVIERE Andrée | D | 5B | S16 | 1387 |
| 19 | PAUL Catherine | V | 5CD | S14 | 1460 |
| 10 | ESCOBAR Brigitte | V | 6 | S01 | 1496 |
| 29 | GOUELO Jean Claude | 7 | S01 | 1249 |
RESULTATS DETAILLES
| XLS | |
| 33 résultats à Ploudalmezeau 010725 | 33 résultats à Ploudalmezeau 010725 |
LES PARTIES
| PARTIE 1 | rejouer la partie 1 | PARTIE 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
