
LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2108 | ||||
| 1 | CALVEZ Jean-Yves | S | 2A | S06 | 2039 |
| 2 | HASCOET Alain | V | 4C | S24 | 1975 |
| 3 | LELARGE Eveline | V | 3A | S06 | 1964 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2108 | ||||
| 9 | PERAMO Marie-Christine | V | 4AB | S03 | 1830 |
| 9 | PITTY Marion | V | 4AB | S01 | 1830 |
| 2 | HASCOET Alain | V | 4C | S24 | 1975 |
| 5 | POIRAUD Christian | V | 4D | S24 | 1890 |
| 11 | SERVANT Anne | D | 5A | S16 | 1823 |
| 20 | LE FLOCH Janine | D | 5B | S14 | 1759 |
| 43 | ROHEL Michelle | V | 5C | S12 | 1586 |
| 24 | RAPHALEN Mylène | V | 5D | S28 | 1737 |
| 32 | COUSIN Jean-François | V | 6A | S16 | 1679 |
| 48 | CHEMIN Jacqueline | R | 6BC | S06 | 1558 |
RESULTATS DETAILLES
| 71 RESULTATS | 71 RESULTATS |
LES PARTIES
| partie1 | rejouer la partie 1 | partie2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
