
Les trois premiers
Daniel Leroy 2ème
Michelle le Theno série 4AB 4A
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1794 | ||||
| 1 | LE THENO Michelle | R | 4B | S05 | 1657 |
| 2 | LEROY Daniel | V | 4C | S04 | 1644 |
| 3 | BLOND Michelle | V | 4A | S05 | 1622 |
les gagnants des séries
Michelle le Theno série 4AB 4A
Daniel Leroy série 4CD
Jeannine Milhorgne série 5AB
Michelle Lestic série 7
il manque en photo Annie Tiprez et Valérie Marcastel
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1794 | ||||
| 1 | LE THENO Michelle | R | 4AB | S05 | 1657 |
| 2 | LEROY Daniel | V | 4CD | S04 | 1644 |
| 4 | MILHORGNE Jeannine | D | 5AB | S05 | 1616 |
| 19 | TIPREZ Annie | D | 5CD | S13 | 1408 |
| 21 | MARCASTEL Valérie | S | 6 | S15 | 1402 |
| 9 | LESTIC Michelle | S | 7 | S31 | 1522 |
Les résultats détaillés
| XLS | |
| 36 Résultats à Plérin | 36 Résultats à Plérin |
Les parties en attente
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
