
Les trois premières
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1756 | ||||
| 1 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S09 | 1553 |
| 2 | PERAMO Marie-Christine | V | 4B | S03 | 1536 |
| 3 | BUDINOT Maryvonne | V | 4B | S06 | 1533 |
les gagnantes des séries
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1756 | ||||
| 1 | LE PENNEC Nanou | V | 4A | S09 | 1553 |
| 6 | COSSEC Marie-Claire | D | 4C | S06 | 1510 |
| 12 | COLENO Jacqueline | V | 5A | S23 | 1443 |
| 18 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5D | S06 | 1381 |
| 17 | CHEMIN Jacqueline | R | 6D | S06 | 1406 |
| 24 | BOTHUAN Marguerite | D | 7 | S06 | 1300 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 35 résultats à Quimper | 35 résultats à Quimper |
Les parties
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 |
