Les trois premiers
Annick Josselin
Maryse le Doujet
Marie-Renée Valera
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2019 | ||||
| 1 | LE DOUJET Maryse | V | 4C | S09 | 1785 |
| 2 | JASSELIN Annick | V | 4A | S23 | 1711 |
| 3 | VARELA Marie-Renée | V | 4C | S25 | 1701 |
Les gagnants des séries
Annick Josselin
Marie-Renée Valera
Marie-Annick besnard
Michel Vignard
Denise Lin
| CLAS | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 2019 | ||||
| 2 | JASSELIN Annick | V | 4AB | S23 | 1711 |
| 3 | VARELA Marie-Renée | V | 4CD | S25 | 1701 |
| 8 | BESNARD Marie-Annick | V | 5A | S23 | 1660 |
| 22 | VIGNARD Michel | V | 5B | S02 | 1491 |
| 20 | LIN Denise | V | 5CD | S02 | 1529 |
| 25 | MARTIN Nicole | D | 6 | S02 | 1462 |
Résultats détaillés
| XLS | |
| 52 Résultats à VANNES le 24 aout | 52 Résultats à VANNES le 24 aout |
Les parties
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
