LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3150 | ||||
| 1 | MAUDIEU Patrick | S | 3B | S27 | 3091 |
| 2 | GRAFFION Pascal | V | 1A | S23 | 3015 |
| 3 | SAUL Olivier | S | 2A | D02 | 3002 |
LES GAGNANTS DES SERIES
Gurvan Salaun S 3AB
Patricia Mallecot S 4AB
Michèle Bourgeon S 4CD
Pascal Philippe S 5AB
Chantal Morice S 5CD
Marie-Hélène Ducreux S6
Karine Leroux S7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3150 | ||||
| 2 | SALAUN Gurvan | S | 3A 3B | S33 | 2853 |
| 1 | MALLECOT Patricia | V | 4A 4B | D17 | 2914 |
| 4 | BOURGEON Michèle | D | 4C 4D | D14 | 2598 |
| 3 | PHILIPPE Pascal | V | 5A 5B | S08 | 2718 |
| 5 | MORICE Chantal | V | 5C 5D | S19 | 2583 |
| 6 | DUCREUX Marie-Hélène | V | 6A 6B | S25 | 2485 |
| 7 | LEROUX Karine | S | 7 | S35 | 2466 |
LES GAGNANTS DES CATEGORIES
Claude Praud V
Paulette Mercier R
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 3150 | ||||
| 2 | GERGES Kamal | D | 3B | S20 | 2737 |
| 3 | LEMERCIER Paulette | R | 4B | D02 | 2623 |
| 1 | PRAUD Claude | V | 2A | D30 | 2868 |
Un lot pour la 35ème place
| 35 | LIN Denise | V | 5C | S02 | 2548 |
RESULTATS DETAILLES
| 90 RESULTATS DETAILLES | 90 RESULTATS DETAILLES |
LES PARTIES
| Partie 1 | rejouer la partie 1 | Partie 2 | rejouer la partie 2 | Partie 3 | rejouer la partie 3 |
PHOTOS DE LA JOURNEE
