LES TROIS PREMIERS
Lasseau C 2ème
Kerninon J 1er
SALIOU M. 3ème
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1841 | |||||
| 1 | KERNINON Jacques | V | 2B | 560 | S20 | 1805 |
| 2 | LASSEAU Catherine | V | 4A | 1831 | S12 | 1797 |
| 3 | SALIOU Marie-Thé | D | 3B | 1387 | S16 | 1758 |
LES GAGNANTS DES SERIES
Rungoat M. 6A
LE Dreff Jy 4B
Lasseau C 2ème
Kerjean E série 6B
Buretey B série 7
Boule Martine 5A
Bergot A 4D
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1841 | |||||
| 8 | LE DREFF Jean-Yves | V | 4A 4B | 2509 | S16 | 1702 |
| 25 | BERGOT Armelle | S | 4C 4D | 3576 | S01 | 1565 |
| 10 | BOULE Martine | V | 5A | 4225 | S24 | 1679 |
| 24 | POULET Odile | S | 5B 5C 5D | 5312 | S21 | 1574 |
| 19 | RUNGOAT Martine | S | 6A | 9743 | S24 | 1616 |
| 43 | KERJEAN Eliane | V | 6B | 10296 | S16 | 1467 |
| 58 | BURETEY Brigitte | S | 7 | 18000 | S28 | 1354 |
RESULTATS DETAILLES
| 67 RESULTATS DU CHPT 29 010423 | 67 RESULTATS DU CHPT 29 010423 |
LES PARTIES
| partie 1 | rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
