LES TROIS PREMIERS DES SERIES 4AB
GURVAN SALAUN
ANNICK JASSELIN
SERGE DUPRE
SERIE 4AB
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | ||||
| 1 | JASSELIN Annick | V | 4A | S23 | 1754 |
| 2 | SALAUN Gurvan | S | 4A | S33 | 1740 |
| 3 | DUPRE Serge | V | 4B | S01 | 1719 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DETAILLES SERIES 4AB | RESULTATS DETAILLES SERIES 4AB |
LES TROIS PREMIERS DES SERIES 4CD
JOSIANE BOULAIRE
DOMINIQUE BRAULT
ANNICK ARNAUDIN
SERIE 4CD
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | ||||
| 1 | BOULAIRE Josiane | V | 4D | S05 | 1644 |
| 2 | BRAULT Dominique | V | 4D | S05 | 1644 |
| 3 | ARNAUDIN Annick | D | 4D | S07 | 1601 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DETAILLES SERIES 4CD | RESULTATS DETAILLES SERIES 4CD |
LES TROIS PREMIERS DES SERIES 5AB
JACQUELINE COLENO
SERIE 5AB
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | ||||
| 1 | ARON Marie-Thérèse | D | 5A | S07 | 1684 |
| 2 | COLENO Jacqueline | V | 5B | S23 | 1639 |
| 3 | BAUWENS Brigitte | V | 5A | S27 | 1608 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DETAILLES SERIES 5AB | RESULTATS DETAILLES SERIES 5AB |
LES TROIS PREMIERS DES SERIES 5CD
ISABELLE LE CALVEZ
MARINETTE LOARER
MARTINE LONG
SERIE 5CD
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | ||||
| 1 | LOARER Marinette | D | 5C | S04 | 1591 |
| 2 | LE CALVEZ Isabelle | V | 5C | S06 | 1576 |
| 3 | LONG Martine | V | 5D | S04 | 1568 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DETAILLES SERIES 5CD | RESULTATS DETAILLES SERIES 5CD |
LES TROIS PREMIERS DES SERIES 6
SERIE 6
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | ||||
| 1 | LIN Denise | V | 6A | S02 | 1606 |
| 2 | PINC Anne | V | 6B | S13 | 1539 |
| 3 | GOASCOZ Véronique | V | 6A | S18 | 1517 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DETAILLES SERIES 6 | RESULTATS DETAILLES SERIES 6 |
LES TROIS PREMIERS DES SERIES 7
THOMAS KAUFMAN
SERIE 7
| TABLE | NOM | CAT | S | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | ||||
| 1 | KAUFFMANN Thomas | S | 7 | S27 | 1739 |
| 2 | LE DOUJET Maryse | V | 7 | S09 | 1695 |
| 3 | DELALANDE Marie-Hélène | S | 7 | S27 | 1622 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DETAILLES SERIES 7 | RESULTATS DETAILLES SERIES 7 |
LES PARTIES
| partie 1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
Petit topo sur Mikaël Gauchard qui porte haut les couleurs de la Bretagne
RESULTATS DE LA FINALE DES LA RONDE AVEC LES NOUVELLES SERIES AVEC POINTS PC ET PP4
LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1889 | |||||
| 1 | JASSELIN Annick | V | 4A | 1761 | S23 | 1754 |
| 2 | SALAUN Gurvan | S | 3A | 1109 | S33 | 1740 |
| 3 | KAUFFMANN Thomas | S | 5A | 4173 | S27 | 1739 |
RESULTATS DETAILLES
| RESULTATS DE LA FINALE DE LA RONDE PDF | RESULTATS DE LA FINALE DE LA RONDE XLS |
PHOTOS
