
LES TROIS PREMIERES
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1999 | |||||
| 1 | BABONNEAU Maryse | S | 4A | 2301 | D08 | 1743 |
| 2 | GIRARD Claire | D | 4D | 3545 | S27 | 1729 |
| 3 | VAULEON Françoise | V | 4B | 2590 | S27 | 1726 |
LES GAGNANTS DES SERIES
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1999 | |||||
| 1 | BABONNEAU Maryse | S | 4A 4B | 2301 | D08 | 1743 |
| 2 | GIRARD Claire | D | 4C 4D | 3545 | S27 | 1729 |
| 14 | LE GUERN Yveline | D | 5A 5B | 4297 | S02 | 1634 |
| 6 | JAFFRÉ Carole | S | 5C 5D | 6777 | S07 | 1687 |
| 25 | LIN Denise | V | 6 | 9064 | S02 | 1533 |
| 43 | HERMANN Agnès | S | 7 | 18000 | S27 | 1315 |
RESULTATS DETAILLES AVEC PP4 ET POINTS RONDE
| 48 RESULTATS | 48 RESULTATS |
LES PARTIES
| ronde ambon p1 | Rejouer la partie 1 | ronde ambon p2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
