
LES TROIS PREMIERS
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1899 | |||||
| 1 | CRAYE Philippe | V | 4A | 2143 | MSC | 1683 |
| 2 | RUNGOAT Marie-Ange | R | 4B | 2355 | S24 | 1676 |
| 3 | LEROY Daniel | V | 4D | 3560 | S04 | 1673 |
LES GAGNANTS DES SERIES
Véronique Toutain 7
Bernard Villeroy 5A 5B
Annie Bergé 5C 5D
Daniel Leroy 4C 4D
Philippe Craye 1er et 4A 4B
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1899 | |||||
| 1 | CRAYE Philippe | V | 4A 4B | 2143 | MSC | 1683 |
| 3 | LEROY Daniel | V | 4C 4D | 3560 | S04 | 1673 |
| 10 | VILLEROY Bernard | D | 5A 5B | 5251 | S04 | 1565 |
| 15 | BERGE Annie | D | 5C 5D | 6262 | S04 | 1533 |
| 4 | TOUTAIN Véronique | S | 7 | 13914 | S33 | 1661 |
| 29 | LOMBARD Régine | V | 6D | 13134 | H14 | 1306 |
RESULTATS DETAILLES AVEC LES PP4 ET LES POINTS RONDE
| 31 RESULTATS DE LA RONDE DE PERROS 200722 | 31 RESULTATS DE LA RONDE DE PERROS 200722 |
LES PARTIES
| partie 1 | Rejouer la partie 1 | partie 2 | rejouer la partie 2 |
LES PHOTOS
LE POT FINAL
