
Les trois premiers
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1996 | |||||
| 1 | MASSARD Eliane | V | 4A | 1721 | S05 | 1894 |
| 2 | TOUTAIN Véronique | S | 7 | 13914 | S33 | 1823 |
| 3 | SALAUN Gurvan | S | 4A | 1674 | S33 | 1817 |
Les gagnants des séries
veronique toutain série 777
Anne Pinc série 6
martine long 5CD
bernard villeroy 5AB
Serge Lucry 4CD
eliane massard 4AB
| TABLE | NOM | CAT | S | Place | CCLUB | CUMUL |
| TOP | 1996 | |||||
| 1 | MASSARD Eliane | V | 4A 4B | 1721 | S05 | 1894 |
| 4 | LUCRY Serge | D | 4C 4D | 3059 | S11 | 1709 |
| 8 | VILLEROY Bernard | D | 5A 5B | 5251 | S04 | 1637 |
| 18 | LONG Martine | V | 5C 5D | 7633 | S04 | 1571 |
| 14 | PINC Anne | V | 6 | 10131 | S13 | 1602 |
| 2 | TOUTAIN Véronique | S | 7 | 13914 | S33 | 1823 |
Les résultats détailles avec PP4 et Points Ronde
| 38 RESULTATS | 38 RESULTATS |
Les parties
| sud goelo partie1 | Rejouer la partie 1 | sud goelo partie2 | rejouer la partie 2 |
Les photos
