CHAMPIONNATS « VERMEILS-DIAMANTS-RUBIS » 24 ET 25 MAI 2022
Mardi 24 et Mercredi 25 :
CHAMPIONNATS « VERMEILS-DIAMANTS-RUBIS » : réservés aux catégories VERDIAMRUBIS et sujet à qualification (1ère journée d’octobre et simultané de fin janvier)
QUOTAS CHAMPIONNAT VERDIAMRUBIS :23 INSCRITS
série | clubs | licence | |
DOUCET Martine | 2B | S02 | 1005062 |
HEMON-LAURENS Françoise | 4A | S02 | 1093767 |
ABRARD Claudine | 4C | S02 | 1003150 |
ROBERT Cathy | 5A | S03 | 1044823 |
HENRY Claude | 4B | S04 | 2122278 |
VILLEROY Bernard | 5B | S04 | 1004578 |
RIOU Roland | 3B | S05 | 1029651 |
CHANTEPIE Alain | 4C | S06 | 1007098 |
GEFFRAY Maryvonne | 4A | S07 | 1096788 |
LUCRY Serge | 4C | S11 | 1106477 |
FOLJAN Christiane | 5C | S16 | 1010109 |
BODENES Janick | 4B | S16 | 1028336 |
COPY Marguerite | 4B | S16 | 2344761 |
BODENES Henri | 5A | S16 | 1039593 |
ROSPARS Joseph | 4D | S16 | 1006597 |
GUICHARD Françoise | 5B | S18 | 1082018 |
COLLEU Françoise | 4A | S21 | 1035241 |
CARIOU Maguy | 5A | S21 | 1016262 |
COLENO Jacqueline | 5B | S23 | 1013448 |
CHABAUD Michel | 3A | S23 | 2335388 |
DE MARCHI Dominique | 3B | S29 | 2575858 |
COLIN Catherine | 5B | S30 | 1012421 |
BOULAY Bruno | 2B | S33 | 2109418 |
Règles de qualifications aux Championnats de France VERMEILS DIAMANTS RUBIS
Sont qualifiés par la Qualification Vermeils-Diamants Rubis du 16 octobre 2021 :
- Les joueurs des séries S2, S3 et S4 réunies, terminant dans les 900 premiers
- La barre de qualification pour les S2, S3 et S4 serait fixée à la 896eplace ex æquo avec 1539 Pts (-343) :
MARCHAND Michelle | V | 3B | S27 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
GOARANT Marie-Thérèse | D | 3A | S24 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
DENOUEL Jean | R | 2B | S04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
MASSARD Eliane | V | 4A | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LE THENO Maurice | D | 3B | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LE GORGEU Michel | D | 3A | S10 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
SALIOU Marie-Thé | D | 3B | S16 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LE COZ Marie | D | 3B | S02 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
SOREL Claudette | R | 4A | S07 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
BOURDOULOUS Evelyne | V | 4B | S30 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
CONTON Josiane | V | 4B | S12 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
MARQUER Louisette | V | 3A | S19 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LAMBERT Annie | V | 4D | S02 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
CALVEZ Renée | V | 3A | S27 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
PITTY Marion | V | 4C | S01 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
DUBO Annie | V | 4A | S24 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
RIOU Roland | D | 3B | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
RAZAVET Marie-Catherine | R | 4A | S21 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
ROBIN Colette | D | 4C | S26 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
CHYCKI Marie-Christine | V | 4A | S27 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LIGAVAN Marie-Henriette | D | 4B | S28 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
KERNINON Jacques | V | 2A | S20 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
GAUBERT Michelle | D | 4A | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
JASSELIN Annick | V | 4A | S23 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
BUDINOT Maryvonne | V | 4B | S28 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LE PENNEC Nanou | V | 4A | S07 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LE GUEN Marie-Claire | V | 4C | S16 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
AUDRAIN Bertrand | V | 3B | S02 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LEVENE Ghislaine | V | 4B | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
BOULAIRE Josiane | V | 4D | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
VAULEON Françoise | V | 4B | S27 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
FALEZAN Marie-Thérèse | V | 4C | S04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
ANDRE Maryvonne | V | 3A | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
MANOURY Josette | V | 4B | S09 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LELARGE Eveline | V | 3B | S06 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
CHASSAGNEUX Jean-Yves | V | 3A | S02 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
ESMELIN Monique | D | 4B | S08 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LE THENO Michelle | D | 4A | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
DURAND Jacqueline | V | 3B | S28 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
LEFEVRE Jean-Pierre | V | 4A | S07 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
MARTIN Josette Edmonde | D | 4C | S23 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
RUNGOAT Marie-Ange | R | 4B | S24 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
KERNEAU Martine | V | 4C | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
COURCOUL Adrienne | V | 4C | S27 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
SAINT REQUIER Isabelle | V | 4B | S16 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
COLOMBIER Michèle | D | 3A | S01 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
ARLOT-SIBAI Corinne | V | 4D | S04 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
PERAMO Marie-Christine | V | 4B | S03 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
CLAQUIN Marie-Claude | V | 4D | S28 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
VILDARD Brigitte | V | 4B | S05 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
ALLIOT Jean | D | 4B | S24 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
MEUNIER Marie-Guyonne | D | 4B | S29 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
ROUX Madeleine | V | 4B | S16 | S2 S3 et S4 dans les 900 Premiers |
- Les 100 premiers S5 (50 AB et 50 CD), complété par les S5A ou S5B qualifiés dans les 900 premiers
RAULT Yvonne | D | 5A | S27 | 50 premiers 5AB |
HELOU Viviane | D | 5A | S27 | 50 premiers 5AB |
BEAUMET Gérard | D | 5B | S21 | 50 premiers 5AB |
LE FLOCH Janine | V | 5A | S14 | S5AB dans les 900 Premiers non qualifiés dans les 50 premiers S5AB |
LOARER Marinette | D | 5C | S04 | 50 premiers 5CD |
JULOU Catherine | V | 5C | S05 | 50 premiers 5CD |
BOURDE Brigitte | V | 5D | S27 | 50 premiers 5CD |
NOUVEL Stéphane | V | 5D | S29 | 50 premiers 5CD |
GOASMAT René | D | 5C | S26 | 50 premiers 5CD |
- Les 100 premiers S6 (50 AB et 50 CD)
BELLEC Danielle | D | 6A | S24 | 50 premiers 6AB |
LIN Denise | V | 6A | S02 | 50 premiers 6AB |
FAVROT Marcel | V | 6A | S08 | 50 premiers 6AB |
BERINGUIER Jacqueline | D | 6C | S33 | 50 premiers 6CD |
KERLAU Monique | V | 6C | S30 | 50 premiers 6CD |
- Les 50 premiers S7
VERDOUX Pierre-Yves | V | 7 | S13 | 50 premiers 7 |
PODEUR Yvonne | D | 7 | S24 | 50 premiers 7 |
PENAULT Maryvonne | V | 7 | S33 | 50 premiers 7 |
CARUSO Yolande | V | 7 | S09 | 50 premiers 7 |
Par ailleurs Philippe LE DIZES (série 1) est qualifié d’office
Ø Par ailleurs, un quota de 400 places qualificatives est réparti entre les comités régionaux au prorata de leur nombre de licenciés des séries 2 à 6 au 1er septembre de la saison en cours. Ce sont aux comités de définir les modalités précises de qualification du quota de joueurs qui leur est attribué : par exemple, lors du simultané Vermeils Diamants Rubis de fin janvier, lors du Championnat Régional, etc..
De ce fait le Comité S (Bretagne) qui a le plus fort contingent de qualifiables obtient 31 places. Ces places seront attribuées lors du Simultané Vermeils Diamants Rubis de fin Janvier
Ce quota pourra être augmenté courant janvier de la saison en cours, après enregistrement des désistements effectifs à la journée de qualification Vermeils-Diamants-Rubis.
Sont qualifiables au titre de ce quota tous les joueurs ne figurant pas sur la liste des joueurs qualifiés par la qualification Vermeils-Diamants-Rubis, liste publiée à l’issue cette épreuve.
Il appartient aux comités régionaux d’établir la liste de leurs qualifiés, d’informer les joueurs concernés de leur qualification, et de communiquer cette liste à la FFSc dès que possible, et au plus tard un mois avant la date de la finale.
Pour faciliter notre travail de recensement des joueurs pouvant prétendre aux places attribuées par les quotas, nous allons commencer le questionnement de chaque qualifié cité dans cet article. Une réponse devra nous parvenir avant le 31 décembre. Le recensement sera fait dès maintenant auprès des présidents de clubs. Chaque joueur apparaissant sur les listes cités au dessus a dû recevoir une convocation qui lui demande de répondre. Malheureusement nous n’avons pas connaissance des réponses et par conséquent ne savons pas qui participe ou décline.
Je compte beaucoup sur votre réceptivité pour permettre à ceux qui veulent participer de pouvoir préparer au mieux leur séjour vichyssois.
![]() |
Résultats QVDR 1 16 octobre 2021 et qualifiés pour la finale |