VANNES S02

S02 – VANNES
francoise.hemon-laurens@wanadoo.fr
doucetladeveze@wanadoo.fr
Bretagne

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

a. Scrabble Vannetais, Maison des associations,31 rue guillaume Le Bartz, 56000 Vannes., Mardi 20h15, jeudi 14h15.
b. Séné, salle Ty Kelou près du carrefour du Purgatoire. Lundi 14h15.
c. Baden, salle du Gréo, en face du cimetière mardi, 14h30

HORAIRES SPÉCIAUX :

les simultanés des semaines fédérales des lundis 13novembre 2017, 15 janvier 2018, 12 mars 2018 et lundi 11 juin 2018 se dérouleront à la maison des associations de Vannes, et non à séné.

PERSONNE À CONTACTER :

Présidente : Mme Françoise HEMON-LAURENS, 7 rue Aristide Briand, 56000 Vannes. Tél.02.97.47.25.54. Port: 06 70 37 24 31
Autre contact , Martine DOUCET, 02 97 58 09 37

PALMARÈS INTERCLUBS :

cliquez pour voir le détail

MEMBRES DU CLUB :

60 licencié(e)s : 2 SN2, 3 SN3, 11 SN4, 20 SN5, 24 SN6

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
209 ROUSSEAU Bertrand (S) 2A 31980 5.62 59.78 96.21 10499 1017665
350 DOUCET Martine (V) 2B 32237 0.21 28.62 85.13 11403 1005062
623 AUDRAIN Bertrand (V) 3A 18424 0.00 8.78 46.86 7775 1490905
859 LE COZ Marie (D) 3B 18206 0.00 0.44 24.32 6177 1023207
1408 HEMON-LAURENS Françoise (V) 4A 18781 0.00 0.31 0.78 5116 1093767
1674 HUBERT Marie-Pierre (V) 4B 14603 0.00 0.00 0.56 3575 1004454
1730 OLIVIER Denise (V) 4B 7556 0.00 0.00 4.64 3303 2583103
1862 ANGELINI Arlette (D) 4B 9003 0.00 3.85 9.62 2849 1420519
1950 LE CHENE Yannick (V) 4B 7486 0.00 0.00 0.00 2607 2583049
1966 LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty (S) 4C 13097 0.00 0.00 0.00 2540 2716711
1983 GOURIER Henriette (D) 3B 4880 0.00 0.01 0.32 2513 2211733
2121 CRAMPEL Annie (D) 4C 5378 0.00 0.00 4.69 2251 1084668
2542 CUVEN Annick (V) 4D 9308 0.00 0.00 0.00 1519 1174216
2786 MENANT Evelyne (S) 4D 6443 0.00 0.00 0.00 1224 2716733
2936 LE GUERN Yveline (V) 4D 10438 0.00 0.00 0.00 1073 1074728
2979 ABRARD Claudine (V) 5A 11649 0.00 0.00 0.00 1035 1003150
3073 GAUTHIER Nicolas (S) 4D 3355 0.00 0.00 0.00 937 1451796
3190 QUESTER Josette (D) 5A 5841 0.00 0.00 0.00 839 2147449
3304 CARDIN Josiane (D) 5A 11242 0.00 0.00 0.01 753 1184487
3329 BROSSET Marie-Paule (S) 5A 6529 0.00 0.00 0.00 744 1005454
3488 LAMBERT Annie (V) 5A 4832 0.00 0.00 0.00 650 2583121
3535 STURBOIS Jacqueline (V) 5A 7434 0.00 0.00 0.00 619 1008504
3639 BERTON Danièle (D) 5A 10785 0.00 0.00 0.00 557 1003758
3715 JULLION Annie (D) 5A 9518 0.00 0.00 0.00 521 1052033
3741 TANGUY Marie-Françoise (V) 5C 3091 0.00 0.00 0.00 510 1014253
3910 CATREVAUX Marie-Thérèse (D) 5A 7845 0.00 0.00 0.00 299 1069401
3955 PERROT Géraldine (V) 5A 7352 0.00 0.00 0.00 355 1003082
3981 MOBECHE Daniele (D) 5A 7030 0.00 0.00 0.00 299 1171393
3989 ANTIGNAC Janine (D) 5A 6958 0.00 0.00 0.00 243 2716799
4145 PERROT Roland (V) 5B 5755 0.00 0.00 0.00 140 1003072
4232 JOUCHET Alain (V) 5B 5267 0.00 0.00 0.00 137 1053935
4530 MEREL Claudine (S) 5B 4326 0.00 0.00 0.00 309 2715374
4532 BRETT Michèle (D) 5B 4323 0.00 0.00 0.00 62 1153993
5286 LE PESQUER Anne-Marie (D) 5C 2823 0.00 0.00 0.00 4 2346104
5510 CAPITAINE Katia (D) 5D 2513 0.00 0.00 0.00 17 1109349
7090 YANN Simone (V) 6A 1106 0.00 0.00 0.00 0 1006807
7126 VALY Mariannick (D) 6A 1084 0.00 0.00 0.00 0 1181755
7134 CRENN Anne (S) 6A 1081 0.00 0.00 0.00 7 1011035
7427 ARCHAIMBAULT Malou (D) 5D 928 0.00 0.00 0.00 49 2583076
8934 VIGNARD Michel (V) 6B 396 0.00 0.00 0.00 0 1012850
9007 GLOTIN Hélène (D) 6A 381 0.00 0.00 0.00 0 1386226
9161 MONCONDUIT Josie (D) 6B 345 0.00 0.00 0.00 2 1010965
9418 RENAULT Sylvain (V) 6B 293 0.00 0.00 0.00 0 1007673
10050 DEVILLIERS Corinne (S) 6B 198 0.00 0.00 0.00 0 1012612
10510 L’HONNEN Pierre (V) 6B 139 0.00 0.00 0.00 0 1012155
10675 LE TALLEC Alain (D) 6B 123 0.00 0.00 0.00 0 1092334
11367 PICARD Françoise (S) 6C 63 0.00 0.00 0.00 0 1011944
11463 CAUDAL Andrée (S) 6C 56 0.00 0.00 0.00 0 1040388
11619 LEFEVRE Andrée (D) 6C 47 0.00 0.00 0.00 0 1011013
12166 LEHUEDE Madeleine (D) 6C 21 0.00 0.00 0.00 0 1019797
12251 MALEYROT Raymonde (D) 6C 18 0.00 0.00 0.00 0 1013195
12299 AHMED Bernadette (V) 6C 16 0.00 0.00 0.00 0 1004780
12334 BENOIT Christiane (D) 6C 15 0.00 0.00 0.00 0 1012144
12518 GEANDROT Hélène (V) 6C 10 0.00 0.00 0.00 0 1011089
12956 SOLTYSIAK Jacqueline (S) 6C 3 0.00 0.00 0.00 0 1012760
13032 MASLARD Christiane (D) 6C 2 0.00 0.00 0.00 0 1011024
13131 BAUDEGARD Annie (V) 6C 1 0.00 0.00 0.00 0 1011057
13142 DERUDDER Michèle (V) 6C 1 0.00 0.00 0.00 0 1011837
13167 LE HUÉDÉ Anne (V) 6C 1 0.00 0.00 0.00 0 1012623
13506 CHATEL Patricia (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1008493

Laisser un commentaire