Liste des inscrits et Résultats Ronde 2018

 

Date Organisateur Places Inscrits Résultats
Me 6 juin PLOUEC DU TRIEUX 80  61 inscrits  60 résultats TH2

52 résultats ronde

Sa 9 juin LANDIVISIAU 64  63 inscrits 64 résultats TH2

62 résultats  ronde

Sa 9 juin SAINT MALO 20 21 inscrits   20 résultats
Sa 16 juin QUIMPER 45  50 inscrits  50 résultats
Lu 18  Juin PAIMPOL 60 48 inscrits  47 résultats 
Je 21 juin PLERIN 40  34 inscrits  33 résultats 
Lu 25 juin ILE TUDY 60  41 inscrits 49 résultats
Ma 26 juin SUD GOELO 60  30 inscrits  32 résultats 
Ve 29 juin SARZEAU 55 48 inscrits  46 résultats
Lu  2 juillet DOUARNENEZ 50  51 inscrits   43 résultats 
Ma  3 juillet SAINT AVE 50  52 inscrits   53 résultats 
Ma  3 juillet CARHAIX 40  45 inscrits  41 résultats 
Je 5 juillet PLERIN 35 36 inscrits  36 résultats 
Sa 7 juillet CONCARNEAU (Fouesnant) 50 50 inscrits  50 résultats 
Sa 7 juillet BREST 45   24 résultats 
Lu  9 juillet VANNES 50  60 inscrits  59 résultats 
Ma 10 juillet PLUGUFFAN 50 53 inscrits   52 résultats 
Me 11 juillet PERROS-GUIREC 45 42 inscrits 41 résultats 
Je 12 juillet La GACILLY 50 40 inscrits  38 résultats
Ma 17 juillet PLOUHARNEL 60  49 inscrits  50 Résultats
Ma 17 juillet SUD GOELO 60 45 inscrits  49 Résultats
Sa  21 juillet PLOUDALMEZEAU 54  50 inscrits 48 Résultats 
Di 22 juillet QUIMPER 45  43 inscrits  43 Résultats
Lu 23 juillet PAIMPOL 60 45 inscrits 46 Résultats
Me 25 juillet CONCARNEAU 25 25 inscrits 26 résultats
Ve 27 juillet SAINT AVE 50 55 inscrits 50 Résultats
Sa 28 juillet PLUGUFFAN 50 51 inscrits 50 Résultats
Ma 31 juillet MUZILLAC 50  56 inscrits  53 Résultats
Me 1er aout PERROS-GUIREC 45 43 inscrits 44 Résultats
Ma 7 aout PLUGUFFAN 50 51 inscrits 49 résultats 
Ma 7 aout PLOUHARNEL 60 47 inscrits 48 résultats
Ma 7 aout SUD GOELO 60 40 inscrits  39 résultats
Ve10 aout DOUARNENEZ ( Chateaulin) 65 61 inscrits 62 résultats
Sa 11 aout CROZON 50 51 inscrits 51 résultats
Je 16 aout SUD GOELO ( Plourhan) 60 38 inscrits 36 résultats
Lu 20 aout ILE TUDY  annulée
Lu 20 aout PAIMPOL ( Lanmodez) 60 47 inscrits 47 résultats
Me 22 aout CONCARNEAU 25 25 inscrits 25 résultats
Je 23 aout La GACILLY 50 49 inscrits 48 résultats
Sa 25 aout CADEN 60 53 inscrits 51 résultats 
Lu  27 aout VANNES 50  66 inscrits 64 résultats
Lu  27 aout QUIMPER 45 47 inscrits 48 résultats
Ma 28 aout LANDIVISIAU 50 51 inscrits 49 résultats
Je 30 aout PLERIN 35 36 inscrits 35 résultats
Ve 31 aout SARZEAU 55 52 inscrits 48 résultats
Sa 1er sept RENNES 35 14 inscrits 15 résultats 
Ma 4 sept CARHAIX 60  38 inscrits 36 résultats 
Ma 4 sept SUD GOELO 60 41 inscrits 35 résultats 

2 Commentaires

Laisser un commentaire