VANNES S02

LIEU ET HORAIRES DE RÉUNION :

a. Scrabble Vannetais, Maison des associations,31 rue guillaume Le Bartz, 56000 Vannes., Mardi 20h15, jeudi 14h15. Le club est fermé en juillet et août  . Reprise le 7 septembre 2017.
b. Séné, salle Ty Kelou près du carrefour du Purgatoire. Lundi 14h15. Le club est fermé en juillet et août  . Reprise le 4 septembre 2017.
c. Baden, salle du Gréo, en face du cimetière mardi, 14h15. Le club est fermé en juillet et août

HORAIRES SPÉCIAUX :

les simultanés des semaines fédérales des lundis 26 septembre 2016, 14 novembre 2016, 16 janvier 2017, 13 mars 2017 et lundi 26 juin se dérouleront à la maison des associations de Vannes, et non à séné.

PERSONNE À CONTACTER :

Présidente : Mme Françoise HEMON-LAURENS, 7 rue Aristide Briand, 56000 Vannes. Tél.02.97.47.25.54.
Autre contact , Martine DOUCET, 02 97 58 09 37

MEMBRES DU CLUB :

58 licencié(e)s : 2 SN2, 2 SN3, 12 SN4, 16 SN5, 25 SN6, 1 SN7

Place Joueur Catég Série Pts %S1 %S2 %S3 PP4 Licence
313 ROUSSEAU Bertrand (S) 2A 25200 6.81 32.52 79.44 9169 1017665
332 DOUCET Martine (V) 2B 24504 2.74 29.34 81.85 9352 1005062
680 AUDRAIN Bertrand (V) 3B 20078 0.00 6.06 40.11 7837 1490905
786 GOURIER Henriette (D) 3B 9118 0.00 1.97 30.34 5297 2211733
1314 ANGELINI Arlette (D) 4A 17717 0.00 1.41 6.64 5437 1420519
1400 OLIVIER Denise (V) 4A 12689 0.00 0.19 8.82 4783 2583103
1446 HEMON-LAURENS Françoise (V) 4A 15257 0.00 0.05 2.54 4454 1093767
1758 LE CHENE Yannick (V) 4B 8493 0.00 0.00 3.28 3059 2583049
1980 HUBERT Marie-Pierre (V) 4C 11934 0.00 0.00 3.04 2427 1004454
2142 LE BARAILLEC-DELCLAUX Caty (S) 4C 11928 0.00 0.00 0.00 2124 2716711
2180 CRAMPEL Annie (D) 4C 5980 0.00 0.00 0.00 2038 1084668
2450 MENANT Evelyne (S) 4C 7840 0.00 0.00 0.00 1568 2716733
2515 GAUTHIER Nicolas (S) 4C 4913 0.00 0.00 0.00 1488 1451796
2568 QUILLERE Chantal (S) 4D 3913 0.00 0.00 0.00 1426 2555952
2837 LE GUERN Yveline (V) 4D 10412 0.00 0.00 0.00 1132 1074728
3168 CARDIN Josiane (D) 5A 11848 0.00 0.00 0.02 841 1184487
3194 QUESTER Josette (D) 4D 4208 0.00 0.00 0.00 817 2147449
3224 CUVEN Annick (V) 5A 7565 0.00 0.00 0.00 799 1174216
3416 BROSSET Marie-Paule (S) 5A 3585 0.00 0.00 0.00 662 1005454
3466 MEREL Claudine (S) 5A 5131 0.00 0.00 0.00 632 2715374
3507 ABRARD Claudine (V) 5A 8603 0.00 0.00 0.00 600 1003150
3830 JULLION Annie (D) 5A 8033 0.00 0.00 0.00 486 1052033
3903 CATREVAUX Marie-Thérèse (D) 5A 7161 0.00 0.00 0.03 245 1069401
3919 ANTIGNAC Janine (D) 5A 7036 0.00 0.00 0.00 76 2716799
3963 MOBECHE Daniele (D) 5A 6603 0.00 0.00 0.00 282 1171393
4022 JOUCHET Alain (V) 5A 6084 0.00 0.00 0.00 309 1053935
4612 BRETT Michèle (D) 5B 3914 0.00 0.00 0.00 67 1153993
4974 LE PESQUER Anne-Marie (D) 5C 3167 0.00 0.00 0.00 11 2346104
5237 ARCHAIMBAULT Malou (D) 5C 2767 0.00 0.00 0.00 148 2583076
5426 TANGUY Marie-Françoise (V) 5B 2532 0.00 0.00 0.00 91 1014253
5457 LAMBERT Annie (V) 5D 2483 0.00 0.00 0.00 115 2583121
6377 CRENN Anne (S) 6A 1532 0.00 0.00 0.00 21 1011035
6604 VALY Mariannick (D) 5D 1358 0.00 0.00 0.00 0 1181755
7803 YANN Simone (V) 6A 717 0.00 0.00 0.00 0 1006807
8382 GLOTIN Hélène (D) 6A 528 0.00 0.00 0.00 0 1386226
8475 DUJARDIN Béatrice (V) 6A 502 0.00 0.00 0.00 0 1003047
8727 ERNOULT Eugène (D) 6B 433 0.00 0.00 0.00 0 2635628
9610 RENAULT Sylvain (V) 6B 259 0.00 0.00 0.00 0 1007673
10142 GICQUEL Thierry (S) 6B 177 0.00 0.00 0.00 4 1010061
10987 LE TALLEC Alain (D) 6B 88 0.00 0.00 0.00 0 1092334
11104 CAUDAL Andrée (S) 6B 80 0.00 0.00 0.00 0 1040388
11344 LEHUEDE Madeleine (D) 6B 63 0.00 0.00 0.00 0 1019797
11813 CLERO Odette (V) 6C 37 0.00 0.00 0.00 0 1007236
11867 MONCONDUIT Josie (V) 6C 35 0.00 0.00 0.00 0 1010965
12053 BOHEC Hugues (S) 6C 27 0.00 0.00 0.00 0 1010219
12412 CHAMPOUX Bernard (V) 6C 15 0.00 0.00 0.00 0 1011078
12485 AHMED Bernadette (V) 6C 13 0.00 0.00 0.00 0 1004780
12500 LEFEVRE Andrée (D) 6C 13 0.00 0.00 0.00 0 1011013
12733 MAURIN Madeleine (D) 6C 7 0.00 0.00 0.00 0 1146844
13045 MASLARD Christiane (D) 6C 3 0.00 0.00 0.00 0 1011024
13046 BAUDEGARD Annie (V) 6C 3 0.00 0.00 0.00 0 1011057
13126 DERUDDER Michèle (V) 7 2 0.00 0.00 0.00 0 1011837
13314 LABOURDETTE Annick (D) 6C 1 0.00 0.00 0.00 0 1011004
13319 GEANDROT Hélène (V) 6C 1 0.00 0.00 0.00 0 1011089
13684 CHATEL Patricia (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1008493
14159 LOHEAC Nadine (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1010991
14172 GOURVENNEC Claudie (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1011046
14180 SALOMON Brigitte (V) 6D 0 0.00 0.00 0.00 0 1011067

Laisser un commentaire