Ronde de PLERIN le 15 juin 2017
150617 points rondes Plerin
<
rejouer la partie 1
Partie 1
1 | IEYLATU | |||
2 | IU+ECLGI | ALYTE | H 4 | 30 |
3 | G+OEMNI? | CUEILLI | 5D | 18 |
4 | NESEOQT | (T)ÉMOIGNE | 8A | 80 |
5 | Q+MSOTOK | NOTÉES | K 1 | 32 |
6 | MOQ+LPZA | KOTOS | 2J | 68 |
7 | LOQ+JUFS | PÂMEZ | F 2 | 43 |
8 | J+NASSDA | FLOQUAS | 3A | 36 |
9 | J+UAMWUR | TANSADS | L 2 | 37 |
10 | JUW+ARCB | ARUM | I 7 | 20 |
11 | ABCJ+OAL | WÜRM | 10F | 34 |
12 | BJLO+HVU | ATACA | 3J | 35 |
13 | BHJU+TIX | VOL* | 1M | 29 |
14 | BHIT+ENE | JEUX | B 7 | 40 |
15 | B+EIRBUR | ETHNIE | A10 | 50 |
16 | PEREI?E | BOURBIER | D 7 | 74 |
17 | ESTNATA | ÉPIE(R)RE | M 8 | 74 |
18 | NEOIGID | TATANES | 15G | 83 |
19 | GO+RLFEV | DÉFINI | A 1 | 33 |
20 | FGR+DEH | VOLÉE | 14J | 49 |
21 | DEGH | SERF | 8L | 21 |
HÉ | 14F | 15 | ||
901 |
Partie 2
1 | JOTLPRU | |||
2 | PR+TUNIV | JULOT | H 4 | 40 |
3 | RT+LFELE | VULPIN | 6F | 21 |
4 | SENMZGE | FRÉTILLE | J 2 | 69 |
5 | GS+OMAIN | MENEZ | 10F | 80 |
6 | FNAEGAX | GOMINAS | 11C | 77 |
7 | AGN+OUAS | FAXE | L 3 | 44 |
8 | ARTSECS | GNAOUAS* | 9A | 68 |
9 | EBORDRI | SACRETS | M 6 | 74 |
10 | O+ETUASR | BRIDGER | A 5 | 33 |
11 | AORS+EDB | TENU | K 4 | 37 |
12 | ETLRHSI | ADORES | 12A | 44 |
13 | LRS+ENIC | LETCHI | 8J | 41 |
14 | ILN+WBDI | NACRES | H10 | 33 |
15 | NW+ANEAK | LIBIDO | D 4 | 22 |
16 | AENN+THI | KWA | M 1 | 52 |
17 | OYVQUP? | ATHÉNIEN | 14B | 76 |
18 | PQV+LUM? | YUKO(S) | 1K | 69 |
19 | LQU+AEIE | V(A)MP | L12 | 34 |
20 | EEL+EO | QUAI | 15A | 46 |
ÉPELÉ | 15K | 21 | ||
981 |